DocumentationSites Supported
Sites Supported
| Companies | Free Users | Premium Users |
|---|---|---|
| J.P Morgan | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Blackrock | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Blackstone | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Moelis | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Houlihan Lokey | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Manulife | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Wellington | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Point72 | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Apollo | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Pwc | Supported ✅ | Supported ✅ |
| TD Bank | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Vanguard | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Wells Fargo | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Bridgewater | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Pimco | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Salesforce | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Adobe | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Walmart | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Coca-cola | Supported ✅ | Supported ✅ |
| P&G | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Johnson & Johnson | Supported ✅ | Supported ✅ |
| Citi | Supported ✅ | Supported ✅ |
| KPMG | Supported ✅ | Supported ✅ |
| EY | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| Deutsche Bank | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| Deloitte | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| Oliver Waynn | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| Commerzbank | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| Macquarie | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| StateStreet | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| Fidelity | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| OTPP | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| Bain | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| McKinsey | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| BCG | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| BNP | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| Standard Chartered | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| UBS | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| HSBC | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| Morgan Stanley | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| Goldman Sachs | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| Lazard | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| Rothschild | Not Supported❌ | Supported ✅ |
| Jefferies | Not Supported❌ | Supported ✅ |
Was this helpful?
Next